<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Installation &#8211; Manwë Odyssey</title>
	<atom:link href="http://www.manweodyssey.com/theme/installation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manweodyssey.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2020 23:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.manweodyssey.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-Manwe-odyssey-logo-icone-1.jpg?fit=32%2C32</url>
	<title>Installation &#8211; Manwë Odyssey</title>
	<link>http://www.manweodyssey.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125737726</site>	<item>
		<title>Installation d’une trinquette sur notre Océanis 390</title>
		<link>http://www.manweodyssey.com/installation-trinquette-emmagasineur/</link>
					<comments>http://www.manweodyssey.com/installation-trinquette-emmagasineur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 16:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EQUIPEMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVAUX]]></category>
		<category><![CDATA[Gréement]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Voile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manweodyssey.com/?p=2442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour partir à travers le monde sur Manwë notre Océanis 390, il nous fallait une voile d’avant spécial gros temps. Mais également plus performante pour&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.manweodyssey.com/installation-trinquette-emmagasineur/">Installation d’une trinquette sur notre Océanis 390</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.manweodyssey.com">Manwë Odyssey</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.manweodyssey.com/installation-trinquette-emmagasineur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2442</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modification du portique et installation des nouveaux panneaux solaires</title>
		<link>http://www.manweodyssey.com/portique-installation-panneaux-solaires/</link>
					<comments>http://www.manweodyssey.com/portique-installation-panneaux-solaires/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 16:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EQUIPEMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[GRENADE]]></category>
		<category><![CDATA[MARTINIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVAUX]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Portique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manweodyssey.com/?p=2146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insuffisance en énergie, problème qui nous poursuit depuis un moment &#160; Depuis notre trajet entre les Canaries et le Cap Vert, nous vivions en mode&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.manweodyssey.com/portique-installation-panneaux-solaires/">Modification du portique et installation des nouveaux panneaux solaires</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.manweodyssey.com">Manwë Odyssey</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.manweodyssey.com/portique-installation-panneaux-solaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2146</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Travaux de transformation de l’éclairage intérieur et extérieur en LED sur un Océanis 390</title>
		<link>http://www.manweodyssey.com/travaux-eclairage-led-oceanis-390/</link>
					<comments>http://www.manweodyssey.com/travaux-eclairage-led-oceanis-390/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 18:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRAVAUX]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manweodyssey.com/?p=1777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un souci d’économie d’énergie sur un bateau, le passage aux lumières LED est une des premières étapes à réaliser. Sur les bateaux d’ancienne génération comme&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.manweodyssey.com/travaux-eclairage-led-oceanis-390/">Travaux de transformation de l’éclairage intérieur et extérieur en LED sur un Océanis 390</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.manweodyssey.com">Manwë Odyssey</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.manweodyssey.com/travaux-eclairage-led-oceanis-390/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1777</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OpenPlotter, un formidable système d’exploitation pour la navigation !</title>
		<link>http://www.manweodyssey.com/openplotter-raspberry/</link>
					<comments>http://www.manweodyssey.com/openplotter-raspberry/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 16:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EQUIPEMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manweodyssey.com/?p=1392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maintenant le cœur du système ! Suite à l’acquisition d’un Raspberry Pi 3 et à la confection d’un écran adapté au bateau, voici l’installation et la&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.manweodyssey.com/openplotter-raspberry/">OpenPlotter, un formidable système d’exploitation pour la navigation !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.manweodyssey.com">Manwë Odyssey</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.manweodyssey.com/openplotter-raspberry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Création d’un écran 12 Volts pour notre ordinateur de bord</title>
		<link>http://www.manweodyssey.com/ecran-12v-ordinateur-bateau/</link>
					<comments>http://www.manweodyssey.com/ecran-12v-ordinateur-bateau/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2017 17:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EQUIPEMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVAUX]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manweodyssey.com/?p=1257</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;écran a finalement été le vrai dilemme du montage de l’ordinateur de bord ! En effet, les écrans classiques d&#8217;ordinateur fixe fonctionnent sur du 220V.&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.manweodyssey.com/ecran-12v-ordinateur-bateau/">Création d’un écran 12 Volts pour notre ordinateur de bord</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.manweodyssey.com">Manwë Odyssey</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.manweodyssey.com/ecran-12v-ordinateur-bateau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1257</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Installation de notre dessalinisateur Eco-Sistems SPLASH-25</title>
		<link>http://www.manweodyssey.com/dessalinisateur/</link>
					<comments>http://www.manweodyssey.com/dessalinisateur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 15:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EQUIPEMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[QUOTIDIEN ET CONFORT]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVAUX]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manweodyssey.com/?p=574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le principe du dessalinisateur est l’osmose inverse, c’est-à-dire pousser de l’eau de mer sous pression à travers une membrane à mailles très fines pour séparer&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.manweodyssey.com/dessalinisateur/">Installation de notre dessalinisateur Eco-Sistems SPLASH-25</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.manweodyssey.com">Manwë Odyssey</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.manweodyssey.com/dessalinisateur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">574</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rénovation du circuit électrique et installation du sondeur-speedomètre</title>
		<link>http://www.manweodyssey.com/installation-sondeur-speedometre/</link>
					<comments>http://www.manweodyssey.com/installation-sondeur-speedometre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 17:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EQUIPEMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVAUX]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Entretien]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manweodyssey.com/?p=642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lors de l&#8217;achat du bateau, certains des équipements électroniques étaient encore récents et de bonne qualité, notamment l’anémomètre ou le pilote automatique (tous les deux&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.manweodyssey.com/installation-sondeur-speedometre/">Rénovation du circuit électrique et installation du sondeur-speedomètre</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.manweodyssey.com">Manwë Odyssey</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.manweodyssey.com/installation-sondeur-speedometre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">642</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
